高性能旋流沉砂池除砂機(jī)是利用機(jī)械力控制水流流態(tài)與流速、加速沙粒的沉淀并使有機(jī)物隨水流帶走的沉砂裝置。旋流沉砂池有多種類型,某些形式還屬于產(chǎn)品。
XLC型旋流沉砂池除砂機(jī)用于污水處理廠(站)的預(yù)處理,以及初沉池前,格柵后,去除污水中的較大顆粒。
型號(hào)表示方法
XLCB-180
XLC ---- 旋流沉砂池除砂機(jī)
B ---- 泵提式
180 ---- 處理量 m3/h
特點(diǎn)
◆占地面積?。?/p>
◆沉砂效果受水量變化影響很?。簧八蛛x效果好,分離出的砂子含水率低,有機(jī)物含量少,便于運(yùn)輸;
◆操作方便、維護(hù)簡單,壽命長;
◆鼓風(fēng)機(jī)采用國外技術(shù),噪音低;對(duì)周圍環(huán)境影響小,衛(wèi)生條件好。
構(gòu)造及工作過程
XLC型旋流沉砂池除砂機(jī),如圖1~4所示由葉輪、傳動(dòng)軸、電動(dòng)機(jī)、減速器、吸砂系統(tǒng)等組成。
進(jìn)水從切線方向進(jìn)入池中,形成旋流,旋流攪拌機(jī)控制水流的流速與流態(tài),水流夾帶大量粘附有機(jī)
物的砂,在漿板攪拌剪切力下互相剝離,依靠砂的自身重力和旋流作用向中心砂斗下沉,剝離的有
機(jī)物隨軸向水流向上溢走。砂斗積聚的砂經(jīng)空氣提升泵或砂泵提升,砂及少量污水進(jìn)入池外砂水分
離器內(nèi),砂分離外排,污水回流至格柵井。
電氣控制
可實(shí)現(xiàn)旋流沉砂池除砂機(jī)和砂水分離器的聯(lián)動(dòng),可帶PLC接口。
訂貨說明
◆訂貨時(shí)請(qǐng)注明配套設(shè)備的項(xiàng)目;
◆注明設(shè)備主體所用的材質(zhì)(碳鋼或不銹鋼);
◆可根據(jù)用戶需要配置鋼制橋架;
◆本系統(tǒng)不包括管道、閥門及流量計(jì),需要時(shí)請(qǐng)注明;
◆本設(shè)備的預(yù)埋件尺寸為配套藍(lán)深制泵集團(tuán)公司提供的提砂泵和鼓風(fēng)機(jī)后確定的尺寸;
◆XLCB180~XLCB360除砂機(jī)建議采用鋼制橋架。
技術(shù)參數(shù)表
表1 旋流沉砂池氣提砂式除砂機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)特性表
型號(hào) | 流量 m3/h | 葉輪轉(zhuǎn)速 r/min | 驅(qū)動(dòng)功率 kW | 鼓風(fēng)機(jī) | 配套砂水分離器 | ||
氣量 m3/min | 壓力 Kappa | 功率 Kew | |||||
XLCQ-180 | 180 | 12 | 0.55 | 1.35 | 44.1 | 2.2 | LSSF-260 |
XLCQ-360 | 360 | ||||||
XLCQ-600 | 600 | ||||||
XLCQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.43 | 49 | 3 | ||
XLCQ-1800 | 1800 | LSSF-320 | |||||
XLCQ-3000 | 3000 | 1.1 | 2.48 | 49 | 4 | ||
XLCQ-4600 | 4600 | 2.71 | 49 | 4 | LSSF-355 | ||
XLCQ-6000 | 6000 | 1.5 | 2.99 | 58.8 | 5.5 | LSSF-420 | |
XLCQ-7800 | 7800 |
表2 旋流沉砂池泵提砂式除砂機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)特性表
沉砂池 | 驅(qū)動(dòng)功率kW | 配套吸砂泵 | 配套砂水分離器 | |||
型號(hào) | 流量 m3/h | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kW | ||
XLCB-180 | 180 | 0.55 | 30 | 18 | 4 | LSSF-260 |
XLCB-360 | 360 | |||||
XLCB-600 | 600 | |||||
XLCB-1000 | 1000 | 0.75 | ||||
XLCB-1800 | 1800 | 40 | 15 | 4 | LSSF-320 | |
XLCB-3000 | 3000 | 1.1 | ||||
XLCB-4600 | 4600 | 60 | 13 | 4 | LSSF-355 | |
XLCB-6000 | 6000 | 1.5 | 100 | 8 | 5.5 | LSSF-420 |
XLCB-7800 | 7800 |
表3 旋流沉砂池結(jié)構(gòu)尺寸 單位 m
型號(hào) | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
XLC-180 | 180 | 1.83 | 1 | 0.305 | 0.61 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
XLC-360 | 360 | 2.13 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
XLC-600 | 600 | 2.43 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 1.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.15 |
XLC-1000 | 1000 | 3.05 | 1 | 0.61 | 1.2 | 0.3 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 1.35 |
XLC-1800 | 1800 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.45 |
XLC-3000 | 3000 | 4.87 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.6 | 1.85 |
XLC-4600 | 4600 | 5.48 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.61 | 0.63 | 1.85 |
XLC-6000 | 6000 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.75 | 0.7 | 1.95 |
XLC-7800 | 7800 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
表4 旋流沉砂池結(jié)構(gòu)尺寸 單位 mm
型號(hào) | 流量 m3/h | k | M | N | P | Q | R | S | T |
XLCB-600 | 600 | 720 | 500 | 550 | 915 | 180 | 220 | 740 | 600 |
XLCB-1000 | 1000 | 720 | 500 | 600 | 1210 | 180 | 220 | 1050 | 600 |
XLCB-1800 | 1800 | 720 | 500 | 600 | 1415 | 180 | 220 | 1250 | 600 |
XLCB-3000 | 3000 | 720 | 500 | 600 | 2025 | 180 | 220 | 1860 | 600 |
XLCB-4600 | 4600 | 720 | 550 | 800 | 2280 | 200 | 260 | 2000 | 700 |
XLCB-6000 | 6000 | 720 | 550 | 900 | 2440 | 260 | 320 | 2235 | 700 |
XLCB-7800 | 7800 | 720 | 550 | 900 | 2590 | 260 | 320 | 2385 | 700 |
XLC型旋流沉砂池除砂機(jī)用于污水處理廠(站)的預(yù)處理,以及初沉池前,格柵后,去除污水中的較大顆粒。
型號(hào)表示方法
XLCB-180
XLC ---- 旋流沉砂池除砂機(jī)
B ---- 泵提式
180 ---- 處理量 m3/h
特點(diǎn)
◆占地面積小;
◆沉砂效果受水量變化影響很小;砂水分離效果好,分離出的砂子含水率低,有機(jī)物含量少,便于運(yùn)輸;
◆操作方便、維護(hù)簡單,壽命長;
◆鼓風(fēng)機(jī)采用國外技術(shù),噪音低;對(duì)周圍環(huán)境影響小,衛(wèi)生條件好。
高性能旋流沉砂池除砂機(jī)構(gòu)造及工作過程
XLC型旋流沉砂池除砂機(jī),如圖1~4所示由葉輪、傳動(dòng)軸、電動(dòng)機(jī)、減速器、吸砂系統(tǒng)等組成。
進(jìn)水從切線方向進(jìn)入池中,形成旋流,旋流攪拌機(jī)控制水流的流速與流態(tài),水流夾帶大量粘附有機(jī)
物的砂,在漿板攪拌剪切力下互相剝離,依靠砂的自身重力和旋流作用向中心砂斗下沉,剝離的有
機(jī)物隨軸向水流向上溢走。砂斗積聚的砂經(jīng)空氣提升泵或砂泵提升,砂及少量污水進(jìn)入池外砂水分
離器內(nèi),砂分離外排,污水回流至格柵井。
高性能旋流沉砂池除砂機(jī)電氣控制
可實(shí)現(xiàn)旋流沉砂池除砂機(jī)和砂水分離器的聯(lián)動(dòng),可帶PLC接口。
訂貨說明
◆訂貨時(shí)請(qǐng)注明配套設(shè)備的項(xiàng)目;
◆注明設(shè)備主體所用的材質(zhì)(碳鋼或不銹鋼);
◆可根據(jù)用戶需要配置鋼制橋架;
◆本系統(tǒng)不包括管道、閥門及流量計(jì),需要時(shí)請(qǐng)注明;
◆本設(shè)備的預(yù)埋件尺寸為配套藍(lán)深制泵集團(tuán)公司提供的提砂泵和鼓風(fēng)機(jī)后確定的尺寸;
◆XLCB180~XLCB360除砂機(jī)建議采用鋼制橋架。
技術(shù)參數(shù)表
表1 旋流沉砂池氣提砂式除砂機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)特性表
型號(hào) | 流量 m3/h | 葉輪轉(zhuǎn)速 r/min | 驅(qū)動(dòng)功率 kW | 鼓風(fēng)機(jī) | 配套砂水分離器 | ||
氣量 m3/min | 壓力 Kappa | 功率 Kew | |||||
XLCQ-180 | 180 | 12 | 0.55 | 1.35 | 44.1 | 2.2 | LSSF-260 |
XLCQ-360 | 360 | ||||||
XLCQ-600 | 600 | ||||||
XLCQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.43 | 49 | 3 | ||
XLCQ-1800 | 1800 | LSSF-320 | |||||
XLCQ-3000 | 3000 | 1.1 | 2.48 | 49 | 4 | ||
XLCQ-4600 | 4600 | 2.71 | 49 | 4 | LSSF-355 | ||
XLCQ-6000 | 6000 | 1.5 | 2.99 | 58.8 | 5.5 | LSSF-420 | |
XLCQ-7800 | 7800 |
表2 旋流沉砂池泵提砂式除砂機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)特性表
沉砂池 | 驅(qū)動(dòng)功率kW | 配套吸砂泵 | 配套砂水分離器 | |||
型號(hào) | 流量 m3/h | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kW | ||
XLCB-180 | 180 | 0.55 | 30 | 18 | 4 | LSSF-260 |
XLCB-360 | 360 | |||||
XLCB-600 | 600 | |||||
XLCB-1000 | 1000 | 0.75 | ||||
XLCB-1800 | 1800 | 40 | 15 | 4 | LSSF-320 | |
XLCB-3000 | 3000 | 1.1 | ||||
XLCB-4600 | 4600 | 60 | 13 | 4 | LSSF-355 | |
XLCB-6000 | 6000 | 1.5 | 100 | 8 | 5.5 | LSSF-420 |
XLCB-7800 | 7800 |
表3 旋流沉砂池結(jié)構(gòu)尺寸 單位 m
型號(hào) | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
XLC-180 | 180 | 1.83 | 1 | 0.305 | 0.61 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
XLC-360 | 360 | 2.13 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
XLC-600 | 600 | 2.43 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 1.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.15 |
XLC-1000 | 1000 | 3.05 | 1 | 0.61 | 1.2 | 0.3 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 1.35 |
XLC-1800 | 1800 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.45 |
XLC-3000 | 3000 | 4.87 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.6 | 1.85 |
XLC-4600 | 4600 | 5.48 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.61 | 0.63 | 1.85 |
XLC-6000 | 6000 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.75 | 0.7 | 1.95 |
XLC-7800 | 7800 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
表4 旋流沉砂池結(jié)構(gòu)尺寸 單位 mm
型號(hào) | 流量 m3/h | k | M | N | P | Q | R | S | T |
XLCB-600 | 600 | 720 | 500 | 550 | 915 | 180 | 220 | 740 | 600 |
XLCB-1000 | 1000 | 720 | 500 | 600 | 1210 | 180 | 220 | 1050 | 600 |
XLCB-1800 | 1800 | 720 | 500 | 600 | 1415 | 180 | 220 | 1250 | 600 |
XLCB-3000 | 3000 | 720 | 500 | 600 | 2025 | 180 | 220 | 1860 | 600 |
XLCB-4600 | 4600 | 720 | 550 | 800 | 2280 | 200 | 260 | 2000 | 700 |
XLCB-6000 | 6000 | 720 | 550 | 900 | 2440 | 260 | 320 | 2235 | 700 |
XLCB-7800 | 7800 | 720 | 550 | 900 | 2590 | 260 | 320 | 2385 | 700 |