產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
葉輪具有Z佳的水力設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞;
型 號(hào) | 電機(jī)功率 (KW) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪直徑 (mm) | 軸向推力 (N) | 重量 (kg) |
QJB0.85/8-260/3-740C* | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 165 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980C* | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 55/65 |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 585 | 88/93 |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 810 | 74/82 |
QJB4/6-320/3-960C/S* | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 610 | 88/93 |
QJB4/6-400/3-980S | 3.8 | 11.8 | 980 | 400 | 1200 | 80/88 |
QJB4/12-620/3-480S | 4.0 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
QJB5.0/12-620/3-480S | 5.0 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
QJB5.5/8-640/3-232C/S | 5.5 | 13.5 | 232 | 640 | 1200 | 160/184 |
5.4 | 17.5 | 303 | 640 | 790 | 216/229 | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 303 | 790 | 3500 | 372/389 |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 368 | 790 | 4000 | 372/389 |
型 號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) | 重量(kg) |
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
QJB2.2/4-1600/2-36P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
QJB2.2/4-2000/2-36P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
QJB3/4-1100/2-135P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
QJB3/4-1600/2-52P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
QJB3/4-1800/2-52P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
QJB3/4-2500/2-36P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 1243 | 215 |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2750 | 200 |
QJB4/4-2000/2-52P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 220 |
QJB4/4-2200/2-52P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
QJB5/4-2200/2-63P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 215 |
QJB5/4-2500/2-52P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15 | 63 | 1800 | 4250 | 280 |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |
相關(guān)產(chǎn)品